0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 延雪平南区 | 7/1/2 | 13/5 | 22 | 10/6/4 |
2 | 卢恩斯基尔 | 7/0/3 | 33/11 | 21 | 10/6/4 |
3 | 隆德斯 | 5/3/2 | 15/10 | 18 | 10/5/5 |
4 | 罗森加德 | 5/3/2 | 12/10 | 18 | 10/5/5 |
5 | 阿里安娜 | 4/5/1 | 15/9 | 17 | 10/4/6 |
6 | 诺尔比 | 4/4/2 | 15/8 | 16 | 10/5/5 |
7 | 拖斯兰达 | 4/3/3 | 17/8 | 15 | 10/6/4 |
8 | BK奥林匹克 | 4/3/3 | 14/19 | 15 | 10/5/5 |
9 | 安吉尔霍姆斯 | 3/4/3 | 14/14 | 13 | 10/4/6 |
10 | 斯柯维德 | 3/4/3 | 15/22 | 13 | 10/5/5 |
11 | 奥斯卡港 | 2/4/4 | 10/14 | 10 | 10/5/5 |
12 | 特罗尔海坦 | 2/3/5 | 14/22 | 9 | 10/5/5 |
13 | 艾斯基斯迈 | 1/5/4 | 10/15 | 8 | 10/4/6 |
14 | 哈萨赫姆斯 | 2/2/6 | 8/16 | 8 | 10/5/5 |
15 | IFK斯克维德 | 2/2/6 | 12/23 | 8 | 10/5/5 |
16 | 胡斯华纳 | 1/2/7 | 13/24 | 5 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈马比TFF | 7/2/1 | 20/9 | 23 | 10/5/5 |
2 | 卡尔斯塔德 | 7/1/2 | 25/12 | 22 | 10/5/5 |
3 | 维萨隆德 | 7/1/2 | 23/12 | 22 | 10/6/4 |
4 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 6/1/3 | 20/12 | 19 | 10/5/5 |
5 | 阿西里斯卡联队 | 6/1/3 | 18/10 | 19 | 10/5/5 |
6 | 卡尔堡斯 | 5/2/3 | 16/10 | 17 | 10/5/5 |
7 | 哈宁厄 | 5/2/3 | 17/14 | 17 | 10/5/5 |
8 | 阿西里斯卡 | 4/3/3 | 13/11 | 15 | 10/6/4 |
9 | FC阿尔兰达 | 3/3/4 | 13/15 | 12 | 10/5/5 |
10 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 4/0/6 | 12/21 | 12 | 10/5/5 |
11 | 安雪平 | 3/2/5 | 16/17 | 11 | 10/5/5 |
12 | 耶夫勒 | 3/2/5 | 8/13 | 11 | 10/5/5 |
13 | 艾斯基斯杜拿 | 2/4/4 | 11/15 | 10 | 10/5/5 |
14 | 托尔恩格鲁本 | 2/1/7 | 11/19 | 7 | 10/5/5 |
15 | 斯托克松德 | 2/0/8 | 13/31 | 6 | 10/4/6 |
16 | 索伦蒂纳联 | 1/1/8 | 10/25 | 4 | 10/4/6 |
雷速体育直播是一个体育导航,所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放,如有异议请与我们取得联系。
Copyright © 2022-2025 雷速体育直播 . All Rights Reserved 版权所有