排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 25/9/4 | 86/41 | 84 | 38/19/19 |
2 | 阿森纳 | 20/14/4 | 69/34 | 74 | 38/19/19 |
3 | 曼城 | 21/8/9 | 72/44 | 71 | 38/19/19 |
4 | 切尔西 | 20/9/9 | 64/43 | 69 | 38/19/19 |
5 | 纽卡斯尔联 | 20/6/12 | 68/47 | 66 | 38/19/19 |
6 | 阿斯顿维拉 | 19/9/10 | 58/51 | 66 | 38/19/19 |
7 | 诺丁汉森林 | 19/8/11 | 58/46 | 65 | 38/19/19 |
8 | 布莱顿 | 16/13/9 | 66/59 | 61 | 38/19/19 |
9 | 伯恩茅斯 | 15/11/12 | 58/46 | 56 | 38/19/19 |
10 | 布伦特福德 | 16/8/14 | 66/57 | 56 | 38/19/19 |
11 | 富勒姆 | 15/9/14 | 54/54 | 54 | 38/19/19 |
12 | 水晶宫 | 13/14/11 | 51/51 | 53 | 38/19/19 |
13 | 埃弗顿 | 11/15/12 | 42/44 | 48 | 38/19/19 |
14 | 西汉姆联 | 11/10/17 | 46/62 | 43 | 38/19/19 |
15 | 曼联 | 11/9/18 | 44/54 | 42 | 38/19/19 |
16 | 狼队 | 12/6/20 | 54/69 | 42 | 38/19/19 |
17 | 热刺 | 11/5/22 | 64/65 | 38 | 38/19/19 |
18 | 莱斯特城 | 6/7/25 | 33/80 | 25 | 38/19/19 |
19 | 伊普斯维奇 | 4/10/24 | 36/82 | 22 | 38/19/19 |
20 | 南安普顿 | 2/6/30 | 26/86 | 12 | 38/19/19 |
英超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛
雷速体育直播是一个体育导航,所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放,如有异议请与我们取得联系。
Copyright © 2022-2025 雷速体育直播 . All Rights Reserved 版权所有